Championnat Saison 10
2024
Classement général
Au classement général, belle remontée de Michael qui reprend la 2ème place au classement général, devant Marc ! Benoît reste leader mais voit l'écart se réduire...
Pour rappel, le TOP10 bénéficiera de jetons bonus pour la Finale !
De plus, chaque participation à nos tournois Championship et Last Chance donne droit à un bonus fidélité de 10.000 jetons aux joueurs qualifiés.
Concernant le TOP3 des non-qualifiés en Championship, pour le moment, ce sont Catherine (5ème), Frederik (8ème) et Corentin (9ème) qui sont virtuellement qualifiés pour la FINALE SAISON 10 !
Mais tout reste à jouer...
Rendez-vous le 26 octobre pour la Manche #12 !
# | Name | Points | Buy-ins | Hits | Final Tables | 1st | 2nd | 3rd | Average Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Benoît Debecker | 147.84 | 10 | 20.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michael Lacroix | 138.53 | 7 | 20.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marc Sel | 134.22 | 10 | 16.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Didier De Dobbeleer | 108.60 | 11 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Catherine Houioux | 101.72 | 11 | 8.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Olivier Diesbecq | 97.97 | 11 | 9.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sébastien Bodson | 92.11 | 10 | 12.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Frederik Janssens | 81.47 | 11 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Corentin Verniers | 81.11 | 9 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Emeric Gilmont | 76.12 | 10 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kevin Dierickx | 75.20 | 7 | 10.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | André Teixeira | 71.14 | 7 | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | André Batteux | 67.93 | 10 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jeremy Wastiels | 67.22 | 6 | 8.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | François Olah | 66.25 | 10 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vincent Olah | 60.99 | 5 | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marco Falco | 59.02 | 6 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kim Doublek | 57.07 | 3 | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nicolas Pierre | 55.73 | 5 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jérémie Goossens | 51.77 | 6 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Stephane Kiermeer | 51.31 | 5 | 7.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Luca Bordonaro | 44.64 | 6 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tom Baldacchino | 43.77 | 4 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sofian Ben Redjeb | 39.67 | 1 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jose Fernandez Pintado | 38.55 | 1 | 8.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Joseph Migliore | 37.40 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Julian Vermoesen | 37.23 | 3 | 8.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ronny Olbrechts | 37.22 | 3 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ludovic Hardy | 36.92 | 5 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Frank Leautaud | 36.89 | 4 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kristoffel Vandermeeren | 36.62 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Patrizio Ficarotta | 35.52 | 7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Luc Mousson | 29.82 | 5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Marc Dedobbeleer | 29.72 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Bastien Langlais | 29.72 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Milan Kostic | 29.65 | 1 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Olivier De Coster | 28.60 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Stéphane Byl | 24.85 | 5 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Thibaut Delvaux | 24.47 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Youri Bregant | 24.18 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Patrick Hamelryck | 23.59 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Mario Valladares | 22.62 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Enrico Correnti | 22.33 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Bryan Limbourg | 21.00 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Jesse Roelandts | 20.90 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Alexis Hendrickse | 20.56 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Benjamin Alostery | 18.83 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Salvatore Giannone | 18.82 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | El Mahdi Faitah | 18.44 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Veljo Kostic | 18.32 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Khatia Zhvania | 18.05 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Dario Falco | 16.73 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Laurent Dejeaifve | 16.25 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Abdel Cherifi | 15.72 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Yves François Vandenbergen | 15.55 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Sylvain Taminiau | 14.91 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Ahmed Khlii | 13.45 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Jordan Vincart | 13.06 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Thierry Zenner | 13.05 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Paolo Giunta | 12.66 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Roberto De Jumne | 12.06 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Christophe Kiermeer | 11.33 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Sébastien Scoupe | 11.00 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Jordan Moro | 10.68 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Mirko Crupi | 10.62 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Michel Nolis | 10.58 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Sebastiano Grillo | 10.48 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Amor Ben | 10.10 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Alice Moyon | 9.85 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Momo Kharaz | 9.22 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Elisa Hernandez | 9.10 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Sabre Youbi | 9.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Ethan Lisbet | 8.85 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Laurent Lommers | 8.53 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Stephan Glibert | 8.18 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Alessio Borriero | 7.58 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Rabah Bounoua | 7.50 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Jerome Deuson | 7.08 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Alessio Miki | 6.89 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Jens Hamelryck | 6.78 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Alain De Vos | 6.66 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Thierry De Villers | 6.27 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Serhii Kyrzheu | 6.05 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Fabrice De Buijl | 6.04 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Dimitri Stevens | 6.03 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Didier Massin | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Najime Mokadam | 5.97 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Morgan Remmerie | 5.93 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Alexandre De Pauw | 5.82 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Khalil El Kharraz | 5.63 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Philippe Pareja | 5.44 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Quentin Mahauden | 5.05 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Jonathan Buyck | 5.02 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Alexandre Tsartsidis | 4.82 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Alessio Correnti | 4.82 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Vincent Dubus | 4.74 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Mohamed Nasraoui | 4.50 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Katy Saudmont | 4.39 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Hicham Hamri | 4.11 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Stéphane Vancaster | 4.04 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Perrine Leroy | 3.95 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Stefano Ghisu | 3.92 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Patrice Dumonceau | 3.69 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Alexandre Jorez | 3.60 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Ryan De Bastos | 3.46 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Anthony Dumonceau | 3.43 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Filippo Arcadipane | 3.37 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Dimitri Tordeur | 3.33 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Domenico Caruana | 3.29 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Angel Garcia Costoya | 3.26 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Alfredo Cortes | 3.19 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Serge Delsaux | 3.10 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Charlotte Thibaut | 3.10 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Sebastiano Arcadipane | 3.08 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Ida Van Veerdegem | 3.01 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Medhi Faitah | 3.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Zacharia Harcha | 2.93 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Frederic Van Veerdegem | 2.93 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Samuele Cormaniosi | 2.84 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Flaviu Craciun | 2.84 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Michel Belfiore | 2.81 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | David Penafiel | 2.77 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sum: | 3,107.24 | 346 | 333.00 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg: | 25.47 | 2.84 | 2.73 | 8.98 |
Championship #11 Saison 10
Jose bat Michael après un heads-up remarquable, qui se termine sur un carré de 2 !
Total pot: 705.00€ (300€ Cash + 330€ Finale + 75 PEP's)
Jose Fernandez Pintado ranked 1st, received Qualif Finale S10 (150€), 110.00€ and 38.55 points Michael Lacroix ranked 2nd, received Qualif Finale S10 (150€), 70.00€ and 25.91 points Enrico Correnti ranked 3rd, received 50.00€ and 22.33 points Kim Doublek ranked 4th, received 40.00€ and 17.28 points Marc Sel ranked 5th, received 30.00€ and 14.09 points Catherine Houioux ranked 6th, received 11.46 points Julian Vermoesen ranked 7th, received 12.18 points François Olah ranked 8th, received 9.17 points Stephane Kiermeer ranked 9th, received 10.33 points Frederik Janssens ranked 10th, received 7.64 points Corentin Verniers ranked 11th, received 7.05 points Luc Mousson ranked 12th, received 7.55 points Paolo Giunta ranked 13th, received 7.11 points Didier De Dobbeleer ranked 14th, received 5.73 points Luca Bordonaro ranked 15th, received 5.39 points Patrizio Ficarotta ranked 16th, received 6.09 points Alessio Correnti ranked 17th, received 4.82 points Mario Valladares ranked 18th, received 4.58 points Olivier Diesbecq ranked 19th, received 4.36 points Kevin Dierickx ranked 20th, received 4.17 points Jeremy Wastiels ranked 21st, received 3.98 points Emeric Gilmont ranked 22nd, received 4.82 points Olivier De Coster ranked 23rd, received 3.67 points Sébastien Bodson ranked 24th, received 3.53 points Benoît Debecker ranked 25th, received 3.39 points Jérémie Goossens ranked 26th, received 3.27 points Youri Bregant ranked 27th, received 4.16 points Ludovic Hardy ranked 28th, received 3.06 points |
Championship #10 Saison 10
Un doublé en or pour Marc et Benoît qui s'approprient les 2 premières places de la 10ème manche.. ainsi que les 2 premières places au classement général actuel !
Total pot: 680.00€ (280€ Cash + 330€ Finale + 70 PEP's)
